Версия для печати: Вернуться к документу | На главную
| Диапазон частот, МГц | 26,965…27,855 |
| Количество каналов | 40/80 |
| Диапазон рабочих температур | от -20oC до +60oC |
| Чувствительность приемника, мкВ | 0,5 (20дБ с/ш) |
| Выходная мощность передатчика, Вт | 1/4 |
| Аудио выход, Вт | 0,5 min (динамик 36мм, 1Вт, 8 Ом) |
| Вид модуляции | AM (A3Е) от 80 до 95%, FM (F3E) +/-2кГц макс. |
| Напряжение питания, В | 13,2 (7,2…15,6) |
| Максимальный потребляемый ток (TX), А | 1,1 |
| Максимальный потребляемый ток (RX), mА | 15/30 (Sleep/Standby), 400 max |
| Размеры, мм | 55(ш) х 36(в) х 130(д) |
| Вес, кг | 0,2 (без батарей) |
Высокая надёжность, удобный
компактный корпус, мощный динамик,
проста в эксплуатации