Версия для печати: Вернуться к документу | На главную
| Номер производителя | Тип кабеля | Коэффициент затухания при температуре окружающей среды +20 °С, дБ/100 м, на частоте: | Средняя мощность кВт, на частоте: | ||||||||
| 100МГц | 450МГц | 800МГц | 900МГц | 1800МГц | 100МГц | 450МГц | 800МГц | 900МГц | 1800МГц | ||
| NKRFA03800 | RFA 3/8"-50 | 3,31 | 7,25 | 9,84 | 10,50 | 15,30 | 2,10 | 1,00 | 0,70 | 0,66 | 0,46 |
| NKRFA01200 | RFA 1/2"-50 | 2,16 | 4,74 | 6,45 | 6,88 | 10,10 | 3,70 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,79 |
| NKRFA01202 | RFA 1/2"-50 BHF | 2,16 | 4,74 | 6,45 | 6,88 | 10,10 | 3,70 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,79 |
| NKRFA05800 | RFA 5/8"-50 | 1,49 | 3,28 | 4,48 | 4,77 | 7,02 | 5,80 | 2,60 | 1,90 | 1,80 | 1,20 |
| NKRFA05802 | RFA 5/8"-50 BHF | 1,49 | 3,28 | 4,48 | 4,77 | 7,02 | 5,80 | 2,60 | 1,90 | 1,80 | 1,20 |
| NKRFA07800 | RFA 7/8"-50 | 1,17 | 2,57 | 3,51 | 3,74 | 5,51 | 8,00 | 3,60 | 2,60 | 2,50 | 1,70 |
| NKRFA07802 | RFA 7/8"-50 BHF | 1,17 | 2,57 | 3,51 | 3,74 | 5,51 | 8,00 | 3,60 | 2,60 | 2,50 | 1,70 |
| NKRFA11400 | RFA 1 1/4"-50 | 0,819 | 1,83 | 2,53 | 2,74 | 4,03 | 12,00 | 5,40 | 3,90 | 3,70 | 2,40 |
| NKRFA11402 | RFA 1 1/4"-50 BHF | 0,819 | 1,83 | 2,53 | 2,74 | 4,03 | 12,00 | 5,40 | 3,90 | 3,70 | 2,40 |
| NKRFA15800 | RFA 1 5/8"-50 | 0,653 | 1,49 | 2,06 | 2,23 | 3,40 | 17,00 | 7,40 | 5,30 | 4,90 | 3,20 |
| NKRFA15802 | RFA 1 5/8"-50 BHF | 0,653 | 1,49 | 2,06 | 2,23 | 3,40 | 17,00 | 7,40 | 5,30 | 4,90 | 3,20 |
| NKRFA21400 | RFA 2 1/4"-50 | 0,560 | 1,30 | 1,62 | 1,95 | 3,01 | 21,00 | 9,20 | 6,50 | 6,10 | 3,90 |
| Номер производителя |
Тип кабеля |
Коэффициент затухания при температуре окружающей среды +20 °С, дБ/100 м, на частоте: | Средняя мощность кВт, на частоте: | ||||||||
| 100МГц | 450МГц | 800МГц | 900МГц | 1800МГц | 100МГц | 450МГц | 800МГц | 900МГц | 1800МГц | ||
| NKRFF01400 | RFF 1/4"-50 | 5,71 | 12,4 | 16,7 | 17,8 | 25,7 | 1,1 | 0,49 | 0,37 | 0,34 | 0,24 |
| NKRFF01402 | RFF 1/4"-50 BHF | 5,71 | 12,4 | 16,7 | 17,8 | 25,7 | 1,1 | 0,49 | 0,37 | 0,34 | 0,24 |
| NKRFF03800 | RFF 3/8"-50 | 4,24 | 9,3 | 12,7 | 13,5 | 19,7 | 1,9 | 0,87 | 0,64 | 0,6 | 0,41 |
| NKRFF03802 | RFF 3/8"-50 BHF | 4,24 | 9,3 | 12,7 | 13,5 | 19,7 | 1,9 | 0,87 | 0,64 | 0,6 | 0,41 |
| NKRFF01200 | RFF 1/2"-50 | 3,16 | 6,94 | 9,45 | 10,10 | 14,80 | 2,40 | 1,10 | 0,80 | 0,75 | 0,51 |
| NKRFF01202 | RFF 1/2"-50 BHF | 3,16 | 6,94 | 9,45 | 10,10 | 14,80 | 2,40 | 1,10 | 0,80 | 0,75 | 0,51 |
| NKRFE07800 | RFE 7/8"-50 | 1,24 | 2,75 | 3,76 | 4,01 | 5,92 | 7,00 | 3,20 | 2,40 | 2,20 | 1,50 |
| NKRFE07802 | RFE 7/8"-50 BHF | 1,24 | 2,75 | 3,76 | 4,01 | 5,92 | 7,00 | 3,20 | 2,40 | 2,20 | 1,50 |
| NKRFE11400 | RFE 1 1/4"-50 | 0,827 | 1,87 | 2,59 | 2,77 | 4,17 | 11 | 4,9 | 3,6 | 3,3 | 2,2 |
| NKRFE11400 | RFE 1 1/4"-50 BHF | 0,827 | 1,87 | 2,59 | 2,77 | 4,17 | 11 | 4,9 | 3,6 | 3,3 | 2,2 |
| NKRFE15800 | RFE 1 5/8"-50 | 0,659 | 1,51 | 2,11 | 2,26 | 3,45 | 17 | 7,4 | 5,3 | 4,9 | 3,2 |
| NKRFE15802 | RFE 1 5/8"-50 BHF | 0,659 | 1,51 | 2,11 | 2,26 | 3,45 | 17 | 7,4 | 5,3 | 4,9 | 3,2 |
| Номер производителя |
Тип кабеля |
Коэффициент затухания при температуре окружающей среды +20 °С, дБ/100 м, на частоте: | Средняя мощность кВт, на частоте 50/2400МГц | ||||
| 150МГц | 450МГц | 900МГц | 1800МГц | 2200МГц | |||
| 5116-00 | RFX 1/2"-50 HD | 3,10 | 5,40 | 7,90 | 11,70 | 13,10 | 5,3/0,66 |
| 5116-00 | RFX 1/2"-50 HF | 3,10 | 5,40 | 7,90 | 11,70 | 13,10 | 5,3/0,66 |
| 5108-00 | RFXT 5/8"-50 MBHF | 2,10 | 3,90 | 5,80 | 8,90 | - | - |
| 5117-00 | RFX 7/8"-50 HD | 1,70 | 2,90 | 4,20 | 6,20 | 7,00 | 12/1,4 |
| 5117-00 | RFX 7/8"-50 HF | 1,70 | 2,90 | 4,20 | 6,20 | 7,00 | 12/1,4 |
| 5109-00 | RFXT 7/8"-50 MBHF | 1,90 | 3,20 | 5,00 | 8,00 | - | - |
| 5120-00 | RFX 1 1/4"-50 HD | 1,30 | 2,20 | 3,20 | 4,90 | 5,60 | 18/2,0 |
| 5120-00 | RFX 1 1/4"-50 HF | 1,30 | 2,20 | 3,20 | 4,90 | 5,60 | 18/2,0 |
| RFXT 1 1/4"-50 MBHF | 1,10 | 2,10 | 3,00 | 5,20 | - | - | |
| 5121-00 | RFX 1 5/8"-50 HD | 1,00 | 1,80 | 2,70 | 4,20 | 4,80 | 25/2,7 |
| 5121-00 | RFX 1 5/8"-50 HF | 1,00 | 1,80 | 2,70 | 4,20 | 4,80 | 25/2,7 |
| Номер производителя |
Тип кабеля |
Коэффициент затухания при температуре окружающей среды +20 °С, дБ/100 м, на частоте: | Характеристическое сопротивление, Ом | Номинальная емкость, пФ/м | Рабочее напряжение, кВ | ||||
| 5МГц | 10МГц | 200МГц | 400МГц | 1000МГц | |||||
| CK2771699 | RG58 С/U 0.9Lz/2.95z | 3,00 | 4,20 | 23,00 | 34,50 | 60,00 | 50 | 100 | 1,8 |
| CK2772099 | RG59 B/U 0.59/3.7 | 2,50 | 3,50 | 16,00 | 24,00 | 38,00 | 75 | 67 | 2 |
| Номер производителя | Тип кабеля | Коэффициент затухания при температуре окружающей среды +20 °С, дБ/100 м, на частоте: | Характеристическое сопротивление, Ом | Номинальная емкость, пФ/м | Рабочее напряжение, кВ | |||
| 60МГц | 80МГц | 200МГц | 400МГц | |||||
| CK2775400 | RG213 2.25L/7.25 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 50 | 100 | 4,5 |
| CK2775700 | RG214 2.25Ls/7.25Ds | 6,00 | 7,50 | 11,00 | 17,00 | 50 | 100 | 4,5 |
| CK2776500 | RG223 0.89s/2.95Ds | 18,20 | 15,50 | 21,00 | 31,00 | 50 | 100 | 1,9 |
| Номер производителя |
Тип кабеля |
Коэффициент затухания при температуре окружающей среды +20 °С, дБ/100 м, на частоте: | Характеристическое сопротивление, Ом | Номинальная емкость, пФ/м | Петлевое сопр. по пост. току, Ом/км | ||||
| 108МГц | 230МГц | 470МГц | 860МГц | 1750МГц | |||||
| 64100 02 321 94-4 | TELLU SUPERTRUNK | 1,21 | 1,81 | 2,67 | 3,75 | 5,69 | 75 | 51 | 1,4 |
| 64100 02 231 57-9 | TELLU SUPERTRUNK ARM | 1,21 | 1,81 | 2,67 | 3,75 | 5,69 | 75 | 51 | 1,4 |
| 64100 02 321 91-3 | TELLU 3 | 1,59 | 2,38 | 3,52 | 4,95 | 7,50 | 75 | 51 | 2,3 |
| 64100 02 231 92-0 | TELLU 3 ARM | 1,59 | 2,38 | 3,52 | 4,95 | 7,50 | 75 | 51 | 2,3 |
| 64100 02 321 95-1 | TELLU 5 | 2,34 | 3,48 | 5,11 | 7,13 | 10,70 | 75 | 51 | 4,7 |
| 64100 02 231 96-8 | TELLU 5 ARM | 2,34 | 3,48 | 5,11 | 7,13 | 10,70 | 75 | 51 | 4,7 |
| 64100 02 231 87-6 | TELLU 7 | 3,68 | 5,44 | 7,90 | 10,90 | 16,00 | 75 | 51 | 10,1 |
| 64100 02 231 88-3 | TELLU 7 ARM | 3,68 | 5,44 | 7,90 | 10,90 | 16,00 | 75 | 51 | 10,1 |
| Номер производителя | Тип кабеля | Коэффициент затухания при температуре окружающей среды +20 °С, дБ/100 м, на частоте: | Характеристическое сопротивление, Ом | Номинальная емкость, пФ/м | Петлевое сопр. по пост. току, Ом/км | ||||
| 108МГц | 230МГц | 470МГц | 860МГц | 1750МГц | |||||
| 64100 02 821 86-4 | TELLU 13 VA KELA | 6,50 | 9,70 | 14,50 | 20,50 | 31,20 | 75 | 56 | 34 |
| TELLU 13 HF VA KELA | 6,50 | 9,70 | 14,50 | 20,50 | 31,20 | 75 | 56 | 34 | |
| Обозначение NK Cables |
Тип оптического волокна |
Описание | |||||||||
| Диаметр первичн. оболочки, мкм | Длина волны отсечки, нм | Коэффиц. затух.на 1310/1550 дБ/км | Длина волны с нулевой дисперс. нм | Хроматическая дисперс. для волн 1288-1339 nc/(нм*км) | Хромати-ческая дисперс. для 1550 nc/(нм*км) | Диаметр вторичн. оболочки мкм | Погрешн. концентрич-ности первичн. и вторичн. оболочек мкм | Погрешн. концентрич-ности МП | Допустимое растяжение, % | ||
| SM | Одномо- довое |
125 | 1180-1320 | 0,38/0,25 | 1300/1324 | < 3,5 | < 18 | 235-250 | < 12,5 | < 0,8 | > 1,0 |
| Обозначение NK Cables | Тип оптического волокна |
Описание | ||||
| Диаметр сердцевины, мкм | Диаметр первичной оболочки, мкм | Числовая апертура | Затухание на 850 нм / 1300 нм дБ/км | Ширина полосы пропускания на 850 нм / 1300 нм МГц*км | ||
| GL | Многомодовое 50/125 | |||||
| GK | Многомодовое 62,5/125 | |||||